Gasto
S/ 6,700.00 ↑ 8.2% vs. periodo anterior
Esta semana · Comparación con el periodo anterior
Evolución
| Día | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Lun | 24 | 19 |
| Mar | 31 | 27 |
| Mié | 28 | 25 |
| Jue | 35 | 29 |
| Vie | 39 | 32 |
| Sáb | 27 | 24 |
| Dom | 26 | 22 |
Walcu CRM
Detalle
| Campaña | Gasto | Leads | Conversaciones | CPL | Conversión | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admisión 2026 · FormulariosMeta · Formulario | S/ 2,400.00 | 80 | — | S/ 30.00 | — | +12.4% |
| Admisión 2026 · WhatsAppMeta · WhatsApp | S/ 1,800.00 | 45 | 150 | S/ 40.00 | 30% | +5.8% |
| Búsqueda · CarrerasGoogle Ads | S/ 1,600.00 | 40 | — | S/ 40.00 | — | -3.2% |
| Admisión · Instant FormTikTok Ads | S/ 900.00 | 45 | — | S/ 20.00 | — | +18.1% |
Conversaciones: — · Conversión: — · Eficiencia: 12.4%
Conversaciones: 150 · Conversión: 30% · Eficiencia: 5.8%
Conversaciones: — · Conversión: — · Eficiencia: -3.2%
Conversaciones: — · Conversión: — · Eficiencia: 18.1%